好农资网手机版,经销商种植户都在用
2012年1季度18家农药上市公司业绩概况
来源:好农资招商网    2012-5-4
    
根据企业2012年1季度业绩报告数据显示,18家农药上市公司企业中,有5家亏损,亏损率27.89%。详细数据如下(单位:元):

序号 名称 总资产 归属于上市公司股东的净利润
本期 上期 变动率 本期 变动率
1 红 太 阳* 7923908234.76 7653433890.17 3.53% 62267959.33 9231.70%
2 新安股份 7048290540.89 7030296779.59 0.26% -34883167.37 -225.65%
3 江山股份 3501006776.59 3496670700.74 0.12% -5406659.32 -
4 扬农化工 2986045727.40 2690641568.06 10.98% 52453606.36 40.73%
5 辉丰股份 2552276229.13 2372726102.66 7.57% 16455999.42 59.89%
6 沙隆达A 2526612713.27 2292650234.81 10.20% 14030342.75 70.53%
7 升华拜克 2300900836.59 2310821512.65 -0.43% 10201771.97 -76.97%
8 诺 普 信 1925065188.50 2079811390.07 -7.44% 42317269.63 -12.45%
9 长青股份 1900754030.25 1752986660.17 8.43% 35000424.77 17.39%
10 威远生化 1736310918.56 1685211215.26 3.03% 2138503.99 -
11 蓝丰生化 1718462197.24 1751761243.22 -1.90% 26085626.26 20.50%
12 华星化工 1698368034.50 1611386161.53 5.40% -3490826.67 -25.61%
13 湖南海利 1443995054.19 1403327059.50 2.90% 1792917.34 72.27%
14 利尔化学 1312017742.88 1284136449.37 2.17% 19452460.23 -50.40%
15 大成股份 1299610747.54 1334218898.62 -2.59% -45010173.28 -
16 钱江生化 1283311082.07 1211661329.36 5.91% 21310893.77 55.65%
17 华阳科技 807264840.25 767122334.62 5.23% 1756498.68 -
18 *ST国发 723524547.31 696542540.82 3.87% -3251844.46 -
*红太阳变营业收入和利润动率大是因为合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司,营业利润指的是归属于上市公司股东的净利润

相关阅读
立春我国大部分地区开始忙春耕
代森锰锌可湿性粉剂库存趋于平衡
草地贪夜蛾今年首战告捷,明年防控形势依旧严峻
首页 | 快讯 | 产品库 | 厂家库 | 图谱 | 种植技巧