好农资网手机版,经销商种植户都在用
2012年除草剂原药价格上涨的产品
来源:好农资招商网    2012-2-21
    
 
   2012年年初,农药原药价格上涨普遍关注,调查了十余种产品,涨价幅度在10-30%不等。详细产品如下:

 除草剂产品  2011年1月份均价(万元/吨)  012年1月份均价(万元/吨)  上涨幅度
 麦草畏原药  9.7  13.0  >30%
 三氯吡氧乙酸原药  6.7  8.5  20-30%
 异丙甲草胺原药  2.4  3.0  20-30%
 2,4-滴丁酯原药  2.2  2.7  20-30%
 精恶唑禾草灵原药  18.0  21.8  20-30%
 2,4-滴异丁酯原药  2.4  2.9  20-30%
 西草净原药  3.2  3.8  10-20%
 二甲戊灵原药  4.9  5.8    10-20%
 敌草隆原药  3.4  4.0  10-20%
 2,4-滴原药  2.3  2.6  10-20%
 2,4-滴异辛酯原药  2.4  2.7  10-20%
 异恶草酮原药  8.1  9.1  10-20%
 氰草津原药  3.8  4.2  10-20%
 敌稗原药  3.1  3.4  约10%


相关阅读
不能让2,4-D重蹈草甘膦的覆辙
2021年第10批登记变更:氟嘧菌酯首次扩作用于防治玉米大斑病
10月乙烯利原药企业产量分析
首页 | 快讯 | 产品库 | 厂家库 | 图谱 | 种植技巧